دليل المقاسات
قياسات الملابس (القمصان، القلنسوات، البلوزات)
مقاسات الكبار
Size | الصدر (بوصة) | الطول (بوصة) | الأكمام (بوصة) |
---|---|---|---|
XS | 31-34 | 26 | 8 |
S | 34-37 | 28 | 8.25 |
M | 38-41 | 29 | 8.5 |
L | 42-45 | 30 | 8.75 |
XL | 46-49 | 31 | 9 |
2XL | 50-53 | 32 | 9.25 |
3XL | 54-57 | 33 | 9.5 |
مقاسات الشباب/الأطفال
Size | الصدر (بوصة) | الطول (بوصة) | الفئة العمرية |
---|---|---|---|
XS للأطفال | 26-28 | 19 | 3-4 سنوات |
S Kids | 28-30 | 20 | 5-6 سنوات |
م كيدز | 30-32 | 21 | 7-8 سنوات |
ل كيدز | 32-34 | 22 | 9-10 سنوات |
أطفال XL | 34-36 | 23 | 11-12 سنة |
كيفية القياس
صدر:قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من الصدر، تحت الإبطين
طول:قم بالقياس من خط التماس في الكتف إلى الحافة السفلية
كم:القياس من منتصف الجزء الخلفي من الرقبة إلى المعصم
أحجام الوسائد
Standard
16 بوصة × 16 بوصة
الحجم الأكثر شعبية
Large
18 بوصة × 18 بوصة
الخيار المميز
Lumbar
12 بوصة × 20 بوصة
شكل مستطيل
أبعاد الملحقات
Product | أبعاد | منطقة الترتر | Notes |
---|---|---|---|
جراب | 15 بوصة × 16 بوصة | 8 بوصة × 8 بوصة | قماش قطني مع لوحة ترتر |
حقيبة برباط | 13 بوصة × 16 بوصة | 10 بوصة × 10 بوصة | بوليستر مع واجهة ترتر كاملة |
Notebook | 8.5 بوصة × 11 بوصة | 6 بوصة × 6 بوصة | مجلد حلزوني، 100 صفحة |
Keychain | 3 بوصة × 3 بوصة | 2.5 بوصة × 2.5 بوصة | الترتر على الوجهين |
نصائح تحديد المقاسات
- في حالة الشك، قم بزيادة المقاس للحصول على مقاس أكثر راحة
- ضع منطقة الترتر في الاعتبار عند اختيار التصاميم
- تحقق من أوصاف المنتج للحصول على ملاحظات ملائمة محددة
- جميع القياسات تقريبية
- قد يختلف القماش قليلاً بين الألوان
- اتصل بنا للحصول على احتياجات المقاسات المخصصة