Guía de tallas
Tallas de ropa (camisetas, sudaderas y sudaderas)
Tallas para adultos
Size | Pecho (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Manga (pulgadas) |
---|---|---|---|
XS | 31-34 | 26 | 8 |
S | 34-37 | 28 | 8.25 |
M | 38-41 | 29 | 8.5 |
L | 42-45 | 30 | 8.75 |
XL | 46-49 | 31 | 9 |
2XL | 50-53 | 32 | 9.25 |
3XL | 54-57 | 33 | 9.5 |
Tallas para jóvenes y niños
Size | Pecho (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Rango de edad |
---|---|---|---|
XS Niños | 26-28 | 19 | 3-4 años |
Niños S | 28-30 | 20 | 5-6 años |
M Niños | 30-32 | 21 | 7-8 años |
L Niños | 32-34 | 22 | 9-10 años |
XL Niños | 34-36 | 23 | 11-12 años |
Cómo medir
Pecho:Mida alrededor de la parte más ancha del pecho, debajo de los brazos.
Longitud:Mida desde la costura del hombro hasta el dobladillo inferior.
Manga:Mida desde el centro de la nuca hasta la muñeca.
Tamaños de almohadas
Standard
16" × 16"
Tamaño más popular
Large
18" × 18"
Opción Premium
Lumbar
12" × 20"
forma de rectángulo
Dimensiones de los accesorios
Product | Dimensiones | Área de lentejuelas | Notes |
---|---|---|---|
Bolsa de mano | 15" × 16" | 8" × 8" | Lona de algodón con panel de lentejuelas |
Bolsa con cordón | 13" × 16" | 10" × 10" | Poliéster con frente de lentejuelas completo |
Notebook | 8,5" × 11" | 6" × 6" | Encuadernación en espiral, 100 páginas |
Keychain | 3" × 3" | 2,5" × 2,5" | Lentejuela de doble cara |
Consejos de tallaje
- En caso de duda, elija una talla más grande para un ajuste más cómodo.
- Tenga en cuenta el área de las lentejuelas al elegir los diseños.
- Consulte las descripciones de los productos para obtener notas de ajuste específicas.
- Todas las medidas son aproximadas.
- La tela puede variar ligeramente entre colores.
- Contáctenos para necesidades de tamaño personalizado