Guide des tailles
Tailles de vêtements (chemises, sweats à capuche, sweatshirts)
Tailles adultes
Size | Poitrine (pouces) | Longueur (pouces) | Manche (pouces) |
---|---|---|---|
XS | 31-34 | 26 | 8 |
S | 34-37 | 28 | 8.25 |
M | 38-41 | 29 | 8.5 |
L | 42-45 | 30 | 8.75 |
XL | 46-49 | 31 | 9 |
2XL | 50-53 | 32 | 9.25 |
3XL | 54-57 | 33 | 9.5 |
Tailles Jeunes/Enfants
Size | Poitrine (pouces) | Longueur (pouces) | Tranche d'âge |
---|---|---|---|
XS Enfants | 26-28 | 19 | 3-4 ans |
S Enfants | 28-30 | 20 | 5-6 ans |
M Enfants | 30-32 | 21 | 7-8 ans |
L Enfants | 32-34 | 22 | 9-10 ans |
XL Enfants | 34-36 | 23 | 11-12 ans |
Comment mesurer
Poitrine:Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine, sous les bras
Longueur:Mesurez de la couture de l'épaule à l'ourlet du bas
Manche:Mesurer du milieu du cou au poignet
Tailles des oreillers
Standard
16" × 16"
Taille la plus populaire
Large
18" × 18"
Option Premium
Lumbar
12" × 20"
Forme rectangulaire
Dimensions des accessoires
Product | Dimensions | Zone de paillettes | Notes |
---|---|---|---|
Sac fourre-tout | 15" × 16" | 8" × 8" | Toile de coton avec panneau à paillettes |
Sac à cordon | 13" × 16" | 10" × 10" | Polyester avec devant entièrement pailleté |
Notebook | 8,5" × 11" | 6" × 6" | Reliure spirale, 100 pages |
Keychain | 3" × 3" | 2,5" × 2,5" | Paillettes double face |
Conseils de dimensionnement
- En cas de doute, choisissez une taille au-dessus pour un ajustement plus confortable
- Tenez compte de la zone des paillettes lors du choix des modèles
- Consultez les descriptions des produits pour des notes d'ajustement spécifiques
- Toutes les mesures sont approximatives
- Le tissu peut varier légèrement entre les couleurs
- Contactez-nous pour des besoins de dimensionnement personnalisés