Größentabelle
Bekleidungsgrößen (Hemden, Hoodies, Sweatshirts)
Erwachsenengrößen
Size | Brustumfang (Zoll) | Länge (Zoll) | Hülse (Zoll) |
---|---|---|---|
XS | 31-34 | 26 | 8 |
S | 34-37 | 28 | 8.25 |
M | 38-41 | 29 | 8.5 |
L | 42-45 | 30 | 8.75 |
XL | 46-49 | 31 | 9 |
2XL | 50-53 | 32 | 9.25 |
3XL | 54-57 | 33 | 9.5 |
Jugend-/Kindergrößen
Size | Brustumfang (Zoll) | Länge (Zoll) | Altersspanne |
---|---|---|---|
XS Kinder | 26-28 | 19 | 3-4 Jahre |
S Kinder | 28-30 | 20 | 5-6 Jahre |
M Kinder | 30-32 | 21 | 7-8 Jahre |
L Kinder | 32-34 | 22 | 9-10 Jahre |
XL Kinder | 34-36 | 23 | 11-12 Jahre |
So messen Sie
Brust:Messen Sie um den breitesten Teil der Brust, unter den Armen
Länge:Messen Sie von der Schulternaht bis zum unteren Saum
Ärmel:Messen Sie von der Mitte des Nackens bis zum Handgelenk
Kissengrößen
Standard
16" × 16"
Beliebteste Größe
Large
18" × 18"
Premium-Option
Lumbar
12" × 20"
Rechteckige Form
Zubehörabmessungen
Product | Maße | Paillettenbereich | Notes |
---|---|---|---|
Einkaufstasche | 15" × 16" | 8" × 8" | Baumwoll-Canvas mit Pailletten-Panel |
Kordelzugbeutel | 13" × 16" | 10" × 10" | Polyester mit durchgehender Paillettenfront |
Notebook | 8,5" × 11" | 6" × 6" | Spiralbindung, 100 Seiten |
Keychain | 3" × 3" | 2,5" × 2,5" | Doppelseitige Pailletten |
Tipps zur Größenbestimmung
- Wählen Sie im Zweifelsfall die größere Größe für eine bequemere Passform
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Designs den Paillettenbereich
- Überprüfen Sie die Produktbeschreibungen auf spezifische Passformhinweise
- Alle Maße sind ungefähre Angaben
- Der Stoff kann je nach Farbe leicht variieren.
- Kontaktieren Sie uns für individuelle Größenanforderungen